В 2002-2006 годах российские яхтсмены приобрели с нашей помощью 13 яхт, в том числе 11 подержанных.

№ п.п. Год покупки Модель яхты Год
изготовления яхты
Стоимость в евро
1 2002 DUFOUR 2800 1983 12000
2 2003 DUFOUR 2800 1983 15000
3 2003 BAVARIA 36 (NEW) 2003 92000
4 2003 JEANNEAU SUNDANCE 36 1989 55000
5 2003 BENETEAU FIRST 305 1983 18000
6 2004 DUFOUR 2800 1983 15000
7 2004 BENETEAU FIRST 305 1989 18000
8 2004 BENETEAU FIRST 305 1989 22000
9 2005 BENETEAU OCEANIS 320 1989 30000
10 2005 BENETEAU OCEANIS 320 1989 32000
11 2006 BENETEAU OCEANIS 390 1989 70000
12 2006 DUFOUR 2800 1983 18000
13 2006 BAVARIA 42 (NEW) 2006 130000
Читайте также:  Катера Wooldridge Boats