Модель | л.с. | Цил./см3 | Бак (л) |
Масса (кг) |
Нога (мм) |
Запуск | Управл. | Цена |
Mercury 2,5 M | 2,5 | 1/74,6 | 1.4 | 13 | 381 | ручной | румпель | 26 100 руб. |
Mercury 3,3 M | 3.3 | 1/74,6 | 1.4 | 14 | 381 | ручной | румпель | 31 300 руб. |
Mercury 4 M | 4 | 1/102 | 2.5 | 20 | 381 | ручной | румпель | 41 400 руб. |
Mercury 5 M | 5 | 1/102 | 12 | 20 | 381 | ручной | румпель | 47 100 руб. |
Mercury 5 ML | 5 | 1/102 | 12 | 20 | 508 | ручной | румпель | 50 100 руб. |
Mercury 9,9 M | 9.9 | 2/262 | 12 | 35 | 381 | ручной | румпель | 82 300 руб. |
Mercury 15 M | 15 | 2/262 | 25 | 35 | 381 | ручной | румпель | 86 000 руб. |
Mercury 30 M | 30 | 2/429 | 25 | 51 | 381 | ручной | румпель | 111 100 руб. |
Mercury 30 ML | 30 | 2/429 | 25 | 52 | 508 | ручной | румпель | 115 300 руб. |
Mercury 30 E | 30 | 2/429 | 25 | 51 | 381 | электр. | дистанция | 127 600 руб. |
Mercury 30 EL | 30 | 2/429 | 25 | 52 | 508 | электр. | дистанция | 132 300 руб. |
Mercury 40 EO | 40 | 2/644 | 25 | 75 | 381 | электр. | дистанция | 157 400 руб. |
Mercury 40 ELPTO | 40 | 2/644 | 25 | 75 | 508 | электр. | дистанция | 173 400 руб. |
Mercury 50 EO | 50 | 3/967 | 25 | 93 | 381 | электр. | дистанция | 176 900 руб. |
Mercury 50 ELPTO | 50 | 3/967 | 25 | 93 | 508 | электр. | дистанция | 200 000 руб. |
Mercury 60 EO | 60 | 3/967 | 25 | 100 | 381 | электр. | дистанция | 201 100 руб. |
Mercury 60 ELPTO | 60 | 3/967 | 25 | 100 | 508 | электр. | дистанция | 223 100 руб. |
Mercury 60 ELPTO Big Foot | 60 | 3/967 | 25 | 100 | 508 | электр. | дистанция | 233 300 руб. |
Mercury 75 ELPTO | 75 | 3/1386 | 25 | 139 | 508 | электр. | дистанция | 260 800 руб. |
Mercury 90 ELPTO | 90 | 3/1386 | 25 | 139 | 508 | электр. | дистанция | 292 300 руб. |
Mercury 90 ELPT Optimax | 90 | 3/1526 | 25 | 170 | 508 | электр. | дистанция | 331 500 руб. |
Mercury 115 ELPT Optimax | 115 | 3/1526 | 25 | 171 | 508 | электр. | дистанция | 373 000 руб. |
Mercury115EXLPTOptimax | 115 | 3/1526 | 25 | 171 | 635 | электр. | дистанция | 375 400 руб. |
Mercury 150 L Optimax | 150 | 6/2507 | 25 | 195 | 508 | электр. | дистанция | 455 900 руб. |
Mercury 150 XL Optimax | 150 | 6/2507 | 25 | 195 | 635 | электр. | дистанция | 459 400 руб. |
Mercury 150 CXL Optimax | 150 | 6/2507 | 25 | 200 | 635 | электр. | дистанция | 469 600 руб. |
Mercury 200 L Optimax | 200 | 6/2507 | 25 | 225 | 508 | электр. | дистанция | 519 100 руб. |
Mercury 200 XL Optimax | 200 | 6/2507 | 25 | 225 | 635 | электр. | дистанция | 522 600 руб. |
Mercury 200 CXL Optimax | 200 | 6/2507 | 25 | 235 | 635 | электр. | дистанция | 532 800 руб. |
Mercury 225 L Optimax | 225 | 6/3032 | 25 | 235 | 508 | электр. | дистанция | 579 100 руб. |
Mercury 225 XL Optimax | 225 | 6/3032 | 25 | 235 | 635 | электр. | дистанция | 582 600 руб. |
Mercury 225 CXL Optimax | 225 | 6/3032 | 25 | 235 | 635 | электр. | дистанция | 592 800 руб. |
Mercury 250 XL OptiMax | 250 | 6/3032 | 25 | 229 | 635 | электр. | дистанция | 587 800 руб. |
Mercury 250 CXL OptiMax | 250 | 6/3032 | 25 | 229 | 635 | электр. | дистанция | 597 300 руб. |
Mercury 250 XXL OptiMax | 250 | 6/2598 | 25 | 229 | 762 | электр. | дистанция | 591 000 руб. |
Mercury 250 CXXL OptiMax | 250 | 6/2598 | выб. | 229 | 762 | электр. | дистанция | 600 400 руб. |
Обладая любым видом водного транспорта вы должны быть уверены в качестве и надёжности главной его части — мотора.
«Катерофф» одна из ведущих компаний северо-западного региона по поставке широкого ассортимента моторов, подвесных и стационарно устанавливаемых лодочных двигателй для водного транспорта. Мы обладаем моторами всех известных торговых марок, таких как: Yamaha, Suzuki, Mercury.
Вы можете заказать двигатель любой компании и мощности воспользовавшись системой обратной связи, или по телефону